라이징 트레이드 루트
데이터가 충분하지 않음
무역 흐름량
2025 · 50 쌍
데이터가 충분하지 않음
Anhydrous Ammonia · HS 281410
-57.6%
2.14M MT 대 5.06M MT
LDPE
$1K/MT 스프레드
최고: Italy ($2.1K/MT)
최저: Japan ($1K/MT)
Morocco
+$7.5B
수출 $9.6B · 수입 $2.1B
총 무역액 기준 순위
2025 데이터| # | 화학물질 | 거래량 | 평균 단가 |
|---|---|---|---|
LDPE HS 390110 | 12.20M MT | ~$1.3K/MT | |
Urea HS 310210 | 20.75M MT | ~$431.7/MT | |
MAP HS 310530 | 11.29M MT | ~$622.8/MT | |
| 4 | DAP HS 310540 | 8.43M MT | ~$698.3/MT |
| 5 | Anhydrous Ammonia HS 281410 | 11.06M MT | ~$503.6/MT |
| 6 | Ammonium Nitrate HS 310230 | 3.50M MT | ~$398/MT |
평균 단가는 Comtrade 무역액 ÷ 기간 중량이며 실시간 시장 가격이 아닙니다.
| 오리진 | 목적지 | 화학물질 | 볼륨/값 |
|---|---|---|---|
| Morocco | India | MAP HS 310530 | 3.33M MT$2.1B |
| Morocco | Areas, nes | MAP HS 310530 | 1.46M MT$883.1M |
| Morocco | Bangladesh | MAP HS 310530 | 1.35M MT$836.5M |
| Morocco | Brazil | DAP HS 310540 | 1.33M MT$806.3M |
| USA | Canada | DAP HS 310540 | 1.01M MT$1B |
| Morocco | USA | DAP HS 310540 | 983.2K MT$630.3M |
| Morocco | Australia | DAP HS 310540 | 884.7K MT$483.5M |
| USA | Canada | Urea HS 310210 | 548.4K MT$285.9M |
2025 · 수출
67.2M MT
총 거래량
-15.5% 2024 대비
$44.6B
총 거래 가치
-15.5% 2024 대비
$26.4B
총 수출액
-15.5% 2024 대비
$18.3B
총 수입 금액
-15.5% 2024 대비
811+
활발한 교역로
6
총 추적 화학물질